Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 02/02/2023 23:07 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
675.586.319
Ölüm oranı %1
39.863.230
+118.652
628.957.128
+148.110
6.765.961
+837
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.52.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 208.669 +20 | 7.891 +4 |
Arnavutluk | 334.177 +0 | 3.595 +0 |
Cezayir | 271.386 +1 | 6.881 +0 |
Andora | 47.839 +0 | 165 +0 |
Angola | 105.184 +0 | 1.931 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.037.135 +0 | 130.421 +0 |
Ermenistan | 446.008 +0 | 8.717 +0 |
Aruba | 43.993 +0 | 236 +0 |
Avustralya | 11.295.446 +0 | 18.615 +0 |
Avusturya | 5.789.991 +4276 | 21.709 +1 |
Azerbaycan | 828.018 +35 | 10.092 +5 |
Bahamalar | 37.491 +0 | 833 +0 |
Bahreyn | 700.835 +0 | 1.544 +0 |
Bangladeş | 2.037.568 +0 | 29.442 +0 |
Barbados | 106.157 +0 | 571 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.691.499 +0 | 33.557 +0 |
Belize | 70.660 +0 | 688 +0 |
Benin | 27.989 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.771 +0 | 158 +0 |
Bhutan | 62.605 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.188.380 +0 | 22.349 +0 |
Bosna Hersek | 401.395 +0 | 16.257 +0 |
Botsvana | 329.227 +0 | 2.800 +0 |
Brezilya | 36.837.943 +0 | 697.200 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.305 +0 | 64 +0 |
Brunei | 276.067 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.295.486 +0 | 38.182 +0 |
Burkina Faso | 22.025 +0 | 396 +0 |
Burundi | 53.492 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 63.229 +0 | 413 +0 |
Kamboçya | 138.694 +1 | 3.056 +0 |
Kamerun | 123.993 +0 | 1.965 +0 |
Kanada | 4.550.256 +0 | 50.380 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.368 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.652 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.160 +0 | 223 +0 |
Şili | 5.123.007 +2032 | 63.850 +34 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.357.200 +0 | 142.544 +0 |
Komorlar | 8.992 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.011 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.186.176 +0 | 9.158 +0 |
Hırvatistan | 1.267.736 +68 | 17.886 +3 |
Küba | 1.112.457 +14 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 642.663 +0 | 1.287 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.590.529 +508 | 42.319 +2 |
Fildişi Sahilleri | 87.989 +0 | 833 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 95.514 +0 | 1.463 +0 |
Danimarka | 3.173.340 +0 | 8.150 +0 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 15.760 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 660.095 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.051.239 +0 | 35.942 +0 |
Mısır | 515.645 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.785 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.190 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 613.891 +0 | 2.912 +0 |
Etiyopya | 499.548 +0 | 7.572 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 68.820 +0 | 883 +0 |
Finlandiya | 1.459.198 +0 | 8.739 +0 |
Fransa | 39.528.817 +0 | 164.286 +0 |
Fransız Guyanası | 98.028 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 77.957 +0 | 649 +0 |
Gabon | 48.981 +0 | 306 +0 |
Gambia | 12.586 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.814.180 +0 | 16.926 +0 |
Almanya | 37.796.790 +0 | 165.865 +0 |
Gana | 171.112 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.399 +0 | 111 +0 |
Yunanistan | 5.708.301 +0 | 35.630 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.680 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 201.394 +0 | 1.007 +0 |
Guatemala | 1.228.343 +0 | 20.110 +0 |
Gine | 38.240 +0 | 467 +0 |
Gine-Bissau | 8.947 +0 | 176 +0 |
Guyana | 72.950 +0 | 1.294 +0 |
Haiti | 34.076 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 470.757 +0 | 11.104 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.877.724 +444 | 13.370 +12 |
Macaristan | 2.192.447 +0 | 48.677 +0 |
İzlanda | 208.688 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 44.682.895 +0 | 530.740 +0 |
Endonezya | 6.730.537 +248 | 160.822 +5 |
İran | 7.564.551 +84 | 144.752 +1 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.700.253 +0 | 8.462 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.786.658 +0 | 12.193 +0 |
İtalya | 25.453.789 +0 | 186.833 +0 |
Jamaika | 153.629 +0 | 3.484 +0 |
Japonya | 32.633.741 +45299 | 68.796 +397 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.405.979 +62 | 13.695 +0 |
Kenya | 342.817 +0 | 5.688 +0 |
Kiribati | 5.008 +0 | 18 +0 |
Kuveyt | 662.858 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.592 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 217.977 +4 | 758 +0 |
Letonya | 975.371 +16 | 6.218 +0 |
Lübnan | 1.228.890 +0 | 10.792 +0 |
Lesotho | 34.790 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.062 +0 | 294 +0 |
Libya | 507.162 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.340 +0 | 89 +0 |
Litvanya | 1.297.227 +345 | 9.549 +2 |
Lüksemburg | 297.757 +0 | 1.133 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 3.493 +5 | 120 +0 |
Makedonya | 346.533 +0 | 9.641 +0 |
Madagaskar | 67.827 +0 | 1.419 +0 |
Malavi | 88.559 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.037.242 +324 | 36.942 +0 |
Maldivler | 185.715 +0 | 311 +0 |
Mali | 32.783 +0 | 743 +0 |
Malta | 117.062 +0 | 824 +0 |
Marshall Adaları | 15.584 +0 | 17 +0 |
Martinik | 229.687 +0 | 1.097 +0 |
Moritanya | 63.665 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 41.652 +0 | 1.043 +0 |
Mayotte | 42.002 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.377.333 +9081 | 332.324 +126 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 22.676 +0 | 58 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 598.673 +0 | 11.953 +0 |
Monako | 16.056 +0 | 65 +0 |
Moğolistan | 1.007.872 +0 | 2.179 +0 |
Karadağ | 286.381 +0 | 2.797 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.272.258 +4 | 16.296 +0 |
Mozambik | 231.994 +0 | 2.233 +0 |
Myanmar | 633.833 +0 | 19.490 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 170.741 +0 | 4.088 +0 |
Nauru | 4.621 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.001.105 +3 | 12.020 +0 |
Hollanda | 8.582.500 +0 | 22.989 +0 |
Yeni Kaledonya | 79.845 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.182.355 +0 | 3.781 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 266.463 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 747 +0 | 0 +0 |
Norveç | 1.477.902 +0 | 5.112 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.576.332 +19 | 30.640 +0 |
Palau | 5.986 +0 | 9 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.029.701 +0 | 8.596 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.750 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 806.256 +0 | 19.820 +0 |
Peru | 4.481.873 +252 | 219.004 +73 |
Filipinler | 4.073.504 +145 | 65.810 +8 |
Polonya | 6.381.036 +811 | 118.740 +4 |
Portekiz | 5.563.907 +0 | 26.022 +0 |
Katar | 492.595 +61 | 686 +0 |
Romanya | 3.325.006 +0 | 67.576 +0 |
Rusya Federasyonu | 21.967.983 +9287 | 395.148 +40 |
Ruanda | 133.090 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 485.895 +0 | 919 +0 |
Güney Kore | 30.213.928 +16862 | 33.522 +36 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.592 +0 | 46 +0 |
Saint Lucia | 29.803 +0 | 409 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.585 +0 | 123 +0 |
Samoa | 16.087 +0 | 29 +0 |
San Marino | 23.427 +0 | 122 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.280 +0 | 77 +0 |
Suudi Arabistan | 828.064 +52 | 9.577 +2 |
Senegal | 88.902 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.472.848 +820 | 17.708 +4 |
Seyşeller | 50.665 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.760 +0 | 126 +0 |
Singapur | 2.217.575 +0 | 1.722 +0 |
Slovakya | 1.860.959 +66 | 20.949 +3 |
Slovenya | 1.322.078 +221 | 7.057 +1 |
Solomon Adaları | 24.575 +0 | 153 +0 |
Somali | 27.318 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.056.201 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.731.478 +0 | 118.434 +0 |
Sri Lanka | 671.994 +3 | 16.828 +0 |
Sudan | 63.754 +0 | 5.008 +0 |
Surinam | 82.020 +0 | 1.398 +0 |
Svaziland | 74.133 +0 | 1.422 +0 |
İsveç | 2.694.893 +0 | 23.419 +0 |
İsviçre | 4.386.556 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.453 +0 | 3.164 +0 |
Tayvan | 9.596.660 +27085 | 16.430 +74 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 42.664 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.726.984 +0 | 33.865 +0 |
Doğu Timor | 23.415 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.354 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 5 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.734 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 187.908 +0 | 4.326 +0 |
Tunus | 1.150.356 +0 | 29.308 +0 |
Türkiye | 17.042.722 +0 | 101.492 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.537 +0 | 38 +0 |
Tuvalu | 2.805 +0 | 0 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.049.537 +80 | 2.348 +0 |
Birleşik Krallık | 24.274.361 +0 | 204.171 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 104.289.430 +0 | 1.134.259 +0 |
Uganda | 170.400 +0 | 3.630 +0 |
Ukrayna | 5.373.104 +0 | 111.063 +0 |
Uruguay | 1.032.710 +0 | 7.609 +0 |
Özbekistan | 250.586 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.014 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 551.587 +0 | 5.845 +0 |
Vietnam | 11.526.522 +14 | 43.186 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.427 +0 | 7 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 340.944 +0 | 4.048 +0 |
Zimbabve | 262.324 +0 | 5.658 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
104.289.430
Hindistan
44.682.895
Fransa
39.528.817
Almanya
37.796.790
Brezilya
36.837.943
Japonya
32.633.741
Güney Kore
30.213.928
İtalya
25.453.789
Birleşik Krallık
24.274.361
Rusya Federasyonu
21.967.983
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.134.259
Brezilya
697.200
Hindistan
530.740
Rusya Federasyonu
395.148
Meksika
332.324
Peru
219.004
Birleşik Krallık
204.171
İtalya
186.833
Almanya
165.865
Fransa
164.286
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
101.378.824
Hindistan
44.150.372
Fransa
39.271.652
Almanya
37.413.200
Brezilya
35.933.396
Güney Kore
29.773.405
İtalya
25.014.986
Birleşik Krallık
24.024.750
Japonya
21.576.391
Rusya Federasyonu
21.362.029
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Japonya
45.299
Tayvan
27.085
Güney Kore
16.862
Rusya Federasyonu
9.287
Meksika
9.081
Avusturya
4.276
Şili
2.032
Sırbistan
820
Polonya
811
Çek Cumhuriyeti
508
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Japonya
397
Meksika
126
Tayvan
74
Peru
73
Rusya Federasyonu
40
Güney Kore
36
Şili
34
Hong Kong SAR - Çin
12
Filipinler
8
Endonezya
5
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Güney Kore
32.528
Tayvan
21.673
Hong Kong SAR - Çin
20.860
Almanya
15.100
İsveç
13.403
Japonya
8.966
Meksika
7.506
Rusya Federasyonu
6.021
Birleşik Krallık
4.662
Yunanistan
3.486